会社概要
| 1951年(昭和26年) 12月 | 磐梯運送株式会社で設立 |
|---|---|
| 1952年(昭和27年) 2月 | 仙陸通運第92号通運事業(限定)認可 |
| 1962年(昭和37年) 7月 | 丸協運送㈱を吸収合併 |
| 1966年(昭和41年) 12月 | 仙陸自貨第1014号一般区域貨物自動車運送事業認可 |
| 1973年(昭和48年) 4月 | 福島県産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可取得 |
| 1975年(昭和50年) 4月 | 仙台市産業廃棄物処理業(収集運搬業)の許可取得 |
| 1976年(昭和51年) 5月 | 自動車運送取扱業、自動車運搬代弁業、自動車運送利用業の認可 |
| 1995年(平成 7年) 6月 | 資本金増資(1000万円) |
| 1999年(平成11年) 7月 | ㈲会津興産及び㈲磐梯産業を吸収合併し、社名を磐梯産業株式会社とする 同時に資本金を増資し1600万円とする |
| 2014年(平成26年) 4月 | 資本株主を日曹金属化学㈱100%とする |
沿革
| 会社名 | 磐梯産業株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1951年(昭和26年)12月 |
| 資本金 | 1,600万円 |
| 株主 | 日曹金属化学株式会社(100%) |
| 代表取締役 | 柳橋 圭三 |
| 従業員数 | 36名 (男子 29名、女子 7名) (2025年4月1日現在) |
| 主な事業内容 |
|
| 所在地 | 〒969-3301 福島県耶麻郡磐梯町大字磐梯字大持石1348番地 TEL.0242-73-2033 FAX.0242-73-2203 |
| 取引銀行 | 東邦銀行会津支店 大東銀行会津支店 |
| 主要取引先 | 日曹金属化学 株式会社 曹鉄メタル 株式会社 |
組織図